
Here is Buyers List For Jamun Seeds Powder
INTERNATIONAL BUYERS | INDIAN EXPORTERS | TOP 10 COUNTRIES | UNITED KINGDOM | SOUTH AFRICA | UNITED STATES | IRELAND | CANADA | FRANCE | AUSTRALIA | SRI LANKA | SWITZERLAND | UNITED ARAB EMIRATES | AMERICAS | ASIA | EUROPE | OCEANIA | AFRICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAZON COM SERVICES LLC | JAY KESHAV EXPORTS PRIVATE LIMITED | UNITED KINGDOM | THE RUBY TRADING COMPANY LIMITED | SPICE DELITE | AMAZON COM SERVICES LLC | PAK NATIONAL FOODS IRELAND LTD | DATTANI FOODS LTD | RABIYA ENTERPRISES | PARSRAM FOODS PTY LTD | S S AGRO FOODS PVT LTD | GUPTA GASTRO LINE GMBH | KOTTAKKAL AYURVEDIC MEDICALS LLC | AMAZON COM SERVICES LLC | KOTTAKKAL AYURVEDIC MEDICALS LLC | THE RUBY TRADING COMPANY LIMITED | PARSRAM FOODS PTY LTD | SPICE DELITE |
ABE8 AMAZON DISTRIBUTION CENTER | ARCHIE ENTERPRISE | $172,629.18 | HERBAL MAGIC LTD | GLOBAL MECHANICAL AND SUPERLIFT | ABE8 AMAZON DISTRIBUTION CENTER | NIKITA FOOD AND SPICES LTD | LABORATOIRES FENIOUX | PRIME PRODUCTS WHOLESALERS PTY LTD | WISDOM EXIM PVT LTD | GAMEBOY GENERAL TRADING LLC | ABE8 AMAZON DISTRIBUTION CENTER | KALPATARU PROJECTS INTERNATIONAL LIMITED | HERBAL MAGIC LTD | PRIME PRODUCTS WHOLESALERS PTY LTD | ODHAV MULTI INDUSTRIES SAU | ||
KOTTAKKAL AYURVEDIC MEDICALS LLC | LOPHIUS | SOUTH AFRICA | AMAZON UK SERVICERS LTD | SHRI VIDYA IMPORTS PTY LTD | GURUDEV IMPORTS INC | ONTARIO INC | FRESHCO FOOD VICTORIA | KISA NATURAL GENERAL TRADING LLC | DATTANI FOODS LTD | GAMEBOY GENERAL TRADING LLC | RABIYA ENTERPRISES | FRESHCO FOOD VICTORIA | LILOYAA IMPORT AND HYGIENE | ||||
THE RUBY TRADING COMPANY LIMITED | C ARUNKUMAR AND CO EXPORTS | $71,675.65 | A KILO OF SPICES | E AKHALWAYA AND SONS CC | STELCORE MANAGEMENT SERVICES LLC | DEEP FOODS CANADA INC | VIYA IMPORTS PTY LTD | SPICE STAR FOOD STUFF TRADING LLC | GURUDEV IMPORTS INC | JOY PACK SINGAPORE PTE LIMITED | AMAZON UK SERVICERS LTD | PREMIER INTERNATIONAL DISTRIBUTORS | ONSHORE CONTRUCTION FZE | ||||
DATTANI FOODS LTD | ABHAYA EXPORTS PRIVATE LIMITED | UNITED STATES | NUOVO FOOD LTD | LEXI PENS AFRICA PTY LTD | THAL GOLDEN SPICE INC | FARAH IMPEX LTD | ANAMALAI FOODS PTY LTD | CENTRUM GENERAL TRADING LLC | STELCORE MANAGEMENT SERVICES LLC | VAIGAI TRADING | LABORATOIRES FENIOUX | FAKIRBHAI V PATEL AND CO PTE LTD | GLOBAL MECHANICAL AND SUPERLIFT | ||||
GURUDEV IMPORTS INC | RS LAL INTERNATIONAL | $68,425.04 | ALAMGEER FOODS LTD | FAIV TRADING CC | GARRY AND SUN USA | STELCORE RETAIL LTD | INDYA FOODS PTY LTD | DATAR AND SONS LIMITED LLC | THAL GOLDEN SPICE INC | NATIVE TRADING W L L | A KILO OF SPICES | CRYO CONTAINERS NZ LTD | SHRI VIDYA IMPORTS PTY LTD | ||||
KALPATARU PROJECTS INTERNATIONAL LIMITED | HEERA TRADERS | IRELAND | SEELNS LIMITED | AMAZON COM INC | FRUITICANA PRODUCE LTD | SEHGAL FOODS PTY LTD | AL HADI INTERNATIONAL GENERAL TRADING L L C | GARRY AND SUN USA | AFCONS INFRASTRUCTURE LIMITED | ASIJAH - EUROPE | VIYA IMPORTS PTY LTD | E AKHALWAYA AND SONS CC | |||||
SPICE DELITE | PHOENIX MEDICAMENTS PRIVATE LIMITED | $33,247.59 | AMAZON FULFILLMENT CENTER | BALAJI WHOLESALE FOODS LLC | BAINS WHOLESALE FOODS LTD | CHMFOODS PTY LTD | AL SAWSAN GENERAL TRADING LLC | NIKITA FOOD AND SPICES LTD | TAJ BID BID LLC | D.O.O TD-MED-BAR | ANAMALAI FOODS PTY LTD | VG SUPPLY COMPANY LTD | |||||
PARSRAM FOODS PTY LTD | VITROMED HEALTHCARE | CANADA | AL-NOOR FOODS LIMITED | PIONEER CASH AND CARRY | 602390 ONTARIO LTD | MAHAKAL TRADING PTY LTD | AL ZAHRAT AL HAMRA GROCERY LLC SP | AMAZON COM INC | JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD BHUTAN AND SIKKIM WEARHOUSE | NUOVO FOOD LTD | INDYA FOODS PTY LTD | WORLDWIDE EXPRESS SERVICES | |||||
STELCORE MANAGEMENT SERVICES LLC | GREENSHIP EXPORTS | $20,760 | AHA BAZAAR LTD | PARMAR DHANRAJ INC | LAXIMIBEN PATEL | SHIVOM ENTERPRISES PTY LTD | AL ZAHRAT AL HAMRA GROCERY L L C | ONTARIO INC | AROMA INTERNATIONAL | DESI TRADE KFT | SEHGAL FOODS PTY LTD | D.HOSSEN CO.LTD | |||||
GAMEBOY GENERAL TRADING LLC | UNIQUE FRAGRANCES | FRANCE | MERCIUM LTD | FBA C-O AMAZON.COM | NUTRIFRESH FOODS LTD | SWASTIK IMPORT & EXPORT PTY LTD | BALAJI WHOLESALE FOODS LLC | SORAB ENTERPRISE PTE LTD | GUPTA GASTRO LINE GMBH | CHMFOODS PTY LTD | TRANS DELTA INTERNATIONAL LIMITED | ||||||
JOY PACK SINGAPORE PTE LIMITED | KK ENTERPRISE | $20,075.18 | DESISHOP USA | WALMART INC | ITN FOOD CORPORATION | SINGH IMPORTS PTY LTD | PIONEER CASH AND CARRY | S S AGRO FOODS PVT LTD | ALAMGEER FOODS LTD | DH SUPERMART FLATBUSH LTD | LEXI PENS AFRICA PTY LTD | ||||||
VAIGAI TRADING | KEVAL EXPORTS PRIVATE LIMITED | AUSTRALIA | PICK N SAVE SUPERMARKETS LTD | INDALZ | SHAH BROTHERS IMPORTS | INDO CEYLON SPICES | PARMAR DHANRAJ INC | JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD | SEELNS LIMITED | MAHAKAL TRADING PTY LTD | AL AMIN FOR IMPORT AND EXPORT | ||||||
NATIVE TRADING W L L | FONS INTERNATIONAL | $11,692.30 | GG SUPERSTORE LTD | PIECE OF INDIA INC | POWER HERBS WELLNESS TRADING CORPOR | SAM MILLS PTY LTD | FBA C-O AMAZON.COM | KISA NATURAL GENERAL TRADING LLC | AMAZON FULFILLMENT CENTER | SHIVOM ENTERPRISES PTY LTD | ASHAPURA GUINEA RESOURCES SARL | ||||||
THAL GOLDEN SPICE INC | MASALA KING EXPORTS TRADING PRIVATE LIMITED | SRI LANKA | INDIAN GROCERIES INC | BALAJI TRADING INC | WALMART INC | KHALED OWEED | AL-NOOR FOODS LIMITED | KKESHAV INTERNATIONAL LIMITED | VINE HEALTH PARAMEDIC SERVICES | ||||||||
GARRY AND SUN USA | KHAJANCHI EXPORTS | $10,666.08 | ATLANTA IMPORTS INC | INDIAN DELIBITES INC | INDALZ | MATRIX FREIGHT FORWARDERS PTE LTD | PAK NATIONAL FOODS IRELAND LTD | SWASTIK IMPORT & EXPORT PTY LTD | ODHAV MULTI INDUSTRIES S L LTD | ||||||||
HERBAL MAGIC LTD | AGRO IMPEX | SWITZERLAND | A HIMALAYA SPIRIT LLC | 12184761 CANADA INC | PIECE OF INDIA INC | SPICE STAR FOOD STUFF TRADING LLC | SUBHANIMPORTS ARN | SINGH IMPORTS PTY LTD | FOWA CONCEPT ENTERPRISES | ||||||||
NIKITA FOOD AND SPICES LTD | GTEE BOTANICAL EXTRACT PRIVATE LIMITED | $8,488.10 | PEEKAY INTERNATIONAL INC | SHREE SUPERMARKET INC | DEEP FOODS CANADA INC | CENTRUM GENERAL TRADING LLC | AHA BAZAAR LTD | SHRIJI LTD | FAIV TRADING CC | ||||||||
PRIME PRODUCTS WHOLESALERS PTY LTD | VISNUKUMAR TRADERS PRIVATE LIMITED | UNITED ARAB EMIRATES | SANTOS AGENCY INC | AMEEN FOODS | INDIAN GROCERIES INC | JOTHI STORE AND FLOWER SHOP | MERCIUM LTD | INDO CEYLON SPICES | ARCELORMITTAL LIBERIA LIMITED | ||||||||
ODHAV MULTI INDUSTRIES SAU | CARMEL ORGANICS PRIVATE LIMITED | $6,292.08 | BONDSFOREVER INC | TTCA36 | FARAH IMPEX LTD | DATAR AND SONS LIMITED LLC | DESISHOP USA | SAM MILLS PTY LTD | REFORM IMPEX LTD | ||||||||
LILOYAA IMPORT AND HYGIENE | MARUDHAR IMPEX | HOUR BUSINESS LLC | ATLANTA IMPORTS INC | AL HADI INTERNATIONAL GENERAL TRADING L L C | L OLBERMANN MORINGA SHOP | SAI IMPORT 2017 LTD | |||||||||||
AFCONS INFRASTRUCTURE LIMITED | QUALITY SPICES AND FOOD EXPORTS PRIVATE LIMITED | FAHMAN ENTERPRISES INC | STELCORE RETAIL LTD | HB ESSENTIALS PTE LTD | PICK N SAVE SUPERMARKETS LTD | ||||||||||||
AMAZON COM INC | NASCENT GLOBAL IMPEX LLP | ACME INTERNATIONAL INC | A HIMALAYA SPIRIT LLC | JAY PRAKASH PRASAD | GG SUPERSTORE LTD | ||||||||||||
RABIYA ENTERPRISES | ONSHORE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECTS PRIVATE LIMITED | AMAZIN COM | PEEKAY INTERNATIONAL INC | AL SAWSAN GENERAL TRADING LLC | |||||||||||||
ONTARIO INC | MONKFISH | FBA AMAZON.COM.INC | SANTOS AGENCY INC | 8 ELEWAN | |||||||||||||
FRESHCO FOOD VICTORIA | SOUTHPOLE TRADELINK | NIDHI AGRAWAL | FRUITICANA PRODUCE LTD | LIVING STONE DIAMOND CO LTD | |||||||||||||
BALAJI WHOLESALE FOODS LLC | SANJOY GUPTA | RAM TRADE LLC | BAINS WHOLESALE FOODS LTD | COW AND FARMER PTE LTD | |||||||||||||
PREMIER INTERNATIONAL DISTRIBUTORS | JK BIO FARM | VEGOMART LLC | BONDSFOREVER INC | SMILEY FOODSTUFF AND TRADING W L L | |||||||||||||
PIONEER CASH AND CARRY | SHREE INDIA TRADE | ARPAN IMPORT LLC | 602390 ONTARIO LTD | WISDOM EXIM PVT LTD | |||||||||||||
AMAZON UK SERVICERS LTD | ZAMCO FOODS | FRESNO HERBALS | HOUR BUSINESS LLC | AMCCMA CONSUMER GOODS WHOLESALING INC | |||||||||||||
TAJ BID BID LLC | BIOPAC VENTURES PRIVATE LIMITED | FBA HERBSFOREVER | LAXIMIBEN PATEL | SKY EXPRESS M SDN BHD | |||||||||||||
PARMAR DHANRAJ INC | SETHI INTERNATIONAL | DESISHOP U S A | NUTRIFRESH FOODS LTD | AL ZAHRAT AL HAMRA GROCERY LLC SP | |||||||||||||
JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD BHUTAN AND SIKKIM WEARHOUSE | VIRAL CORPORATION | FAHMAN ENTERPRISES INC | AL ZAHRAT AL HAMRA GROCERY L L C | ||||||||||||||
FBA C-O AMAZON.COM | PACHRANGA INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED | YUSUF OVERSEAS LTD | |||||||||||||||
WALMART INC | QIK EXPORTS CO | ITN FOOD CORPORATION | |||||||||||||||
ONSHORE CONTRUCTION FZE | LEELA EXPORTS | SHAH BROTHERS IMPORTS | |||||||||||||||
INDALZ | THAKAR EXPORTS | POWER HERBS WELLNESS TRADING CORPOR | |||||||||||||||
LABORATOIRES FENIOUX | ORGANIC DEHYDRATED FOODS PRIVATE LIMITED | ACME INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||
GLOBAL MECHANICAL AND SUPERLIFT | V.J. EXPORT | BALAJI TRADING INC | |||||||||||||||
A KILO OF SPICES | SHREE RADHESHYAM TRADERS | AMAZIN COM | |||||||||||||||
SHRI VIDYA IMPORTS PTY LTD | SINAI MARITIME SERVICES PRIVATE LIMITED | FBA AMAZON.COM.INC | |||||||||||||||
ASIJAH - EUROPE | GARRY N SUN ORGANICS PRIVATE LIMITED | NIDHI AGRAWAL | |||||||||||||||
FAKIRBHAI V PATEL AND CO PTE LTD | K K STAR | INDIAN DELIBITES INC | |||||||||||||||
PIECE OF INDIA INC | JOSHI BROTHERS | RAM TRADE LLC | |||||||||||||||
CRYO CONTAINERS NZ LTD | SUDIP AND COMPANY | VEGOMART LLC | |||||||||||||||
DEEP FOODS CANADA INC | J RUTTONSEY TRADING COMPANY | ARPAN IMPORT LLC | |||||||||||||||
AROMA INTERNATIONAL | GLOBAXX VENTURES | FRESNO HERBALS | |||||||||||||||
E AKHALWAYA AND SONS CC | PATIDAR EXPORTS PRIVATE LIMITED | 12184761 CANADA INC | |||||||||||||||
INDIAN GROCERIES INC | KOHLICO FOODS AND BEVERAGES PRIVATE LIMITED | SHREE SUPERMARKET INC | |||||||||||||||
VIYA IMPORTS PTY LTD | KRISHNA OVERSEAS INC | FBA HERBSFOREVER | |||||||||||||||
SORAB ENTERPRISE PTE LTD | FOOD BOUTIQUE | DESISHOP U S A | |||||||||||||||
FARAH IMPEX LTD | A D INTERNATIONAL | AMEEN FOODS | |||||||||||||||
S S AGRO FOODS PVT LTD | RATTAN ORGANIC FOODS PRIVATE LIMITED | TTCA36 | |||||||||||||||
ANAMALAI FOODS PTY LTD | GOEL OVERSEAS | RAM S THE SPIRIT OFINDIA S RAMBALI | |||||||||||||||
D.O.O TD-MED-BAR | DR WAKDES APOTHECARY PRIVATE LIMITED | ||||||||||||||||
INDYA FOODS PTY LTD | ARHAAN INTERNATIONAL | ||||||||||||||||
NUOVO FOOD LTD | 7S GROUP | ||||||||||||||||
JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD | SEASCOPE EXPORTS | ||||||||||||||||
SEHGAL FOODS PTY LTD | KOMAL IMPEX | ||||||||||||||||
ATLANTA IMPORTS INC | RANJITH AGRO FOODS | ||||||||||||||||
VG SUPPLY COMPANY LTD | JAYACO | ||||||||||||||||
STELCORE RETAIL LTD | GANPATI EXPORTS | ||||||||||||||||
CHMFOODS PTY LTD | KHANNA CARDS | ||||||||||||||||
DH SUPERMART FLATBUSH LTD | PATEL RETAIL PRIVATE LIMITED | ||||||||||||||||
KISA NATURAL GENERAL TRADING LLC | RAINBOW EXPOCHEM CO | ||||||||||||||||
A HIMALAYA SPIRIT LLC | TRU VALUE OVERSEAS PRIVATE LIMITED | ||||||||||||||||
MAHAKAL TRADING PTY LTD | GURJAS IMPEX | ||||||||||||||||
SHIVOM ENTERPRISES PTY LTD | BO INTERNATIONAL | ||||||||||||||||
DESI TRADE KFT | HAMPS BIO PRIVATE LIMITED | ||||||||||||||||
KHALED OWEED | HERBAL HOMES | ||||||||||||||||
KKESHAV INTERNATIONAL LIMITED | MAXIT INTERNATIONAL | ||||||||||||||||
PEEKAY INTERNATIONAL INC | ASIA AGRI TRADE LLP | ||||||||||||||||
GUPTA GASTRO LINE GMBH | VVIVERS INDIA PRIVATE LIMITED | ||||||||||||||||
SANTOS AGENCY INC | HERBANIC INDIA | ||||||||||||||||
SWASTIK IMPORT & EXPORT PTY LTD | PSK AYUR PRIVATE LIMITED | ||||||||||||||||
SINGH IMPORTS PTY LTD | MAHESHWARI AYURVED PRIVATE LIMITED | ||||||||||||||||
FRUITICANA PRODUCE LTD | AFFARI GLOBAL TRADE | ||||||||||||||||
BAINS WHOLESALE FOODS LTD | MINATURE WELLNESS PRIVATE LIMITED | ||||||||||||||||
BONDSFOREVER INC | M H FOODS PRIVATE LIMITED | ||||||||||||||||
MATRIX FREIGHT FORWARDERS PTE LTD | FAR INTERNATIONAL | ||||||||||||||||
602390 ONTARIO LTD | NIMA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED | ||||||||||||||||
SPICE STAR FOOD STUFF TRADING LLC | ALMAC LIFESTYLE PRIVATE LIMITED | ||||||||||||||||
SHRIJI LTD | C B ENTERPRISE | ||||||||||||||||
CENTRUM GENERAL TRADING LLC | GUDHKA BROTHERS | ||||||||||||||||
HOUR BUSINESS LLC | AL AMEEN AND CO | ||||||||||||||||
LAXIMIBEN PATEL | BATRA ENTERPRISES | ||||||||||||||||
ALAMGEER FOODS LTD | N.D.INTERNATIONALQ | ||||||||||||||||
NUTRIFRESH FOODS LTD | AUTHENTIC OVERSEAS | ||||||||||||||||
WORLDWIDE EXPRESS SERVICES | AMRUT INTERNATIONAL | ||||||||||||||||
INDO CEYLON SPICES | SAIENS BIOPHARMA PRIVATE LIMITED | ||||||||||||||||
FAHMAN ENTERPRISES INC | SHREE VINAYAK INTERNATIONAL | ||||||||||||||||
YUSUF OVERSEAS LTD | HERBS FOREVER | ||||||||||||||||
SEELNS LIMITED | SS ENTERPRISES | ||||||||||||||||
ITN FOOD CORPORATION | SANKHLA MEHANDI UDHYOG | ||||||||||||||||
D.HOSSEN CO.LTD | SHYAMA SHYAM IMPEX | ||||||||||||||||
JOTHI STORE AND FLOWER SHOP | ASP & SON ENTERPRISE PRIVATE LIMITED | ||||||||||||||||
SHAH BROTHERS IMPORTS | S.P.PHARMACEUTICALS | ||||||||||||||||
DATAR AND SONS LIMITED LLC | SELMAX EXPORTS PRIVATE LIMITED | ||||||||||||||||
POWER HERBS WELLNESS TRADING CORPOR | VENKATESH FOOD INDUSTRIES | ||||||||||||||||
ACME INTERNATIONAL INC | MAHIRA IMPORTS & EXPORTS | ||||||||||||||||
BALAJI TRADING INC | SHREE RAM EXPORTS | ||||||||||||||||
SAM MILLS PTY LTD | OBSON INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED | ||||||||||||||||
AMAZON FULFILLMENT CENTER | POPAT RAJA AND SONS | ||||||||||||||||
AMAZIN COM | DMT IMPEX | ||||||||||||||||
SAI IMPORT 2017 LTD | VEE NATURAL | ||||||||||||||||
FBA AMAZON.COM.INC | PRABHUDAS VITHALDAS | ||||||||||||||||
AL HADI INTERNATIONAL GENERAL TRADING L L C | ALI ENTERPRISES | ||||||||||||||||
AL-NOOR FOODS LIMITED | KOUSHIKA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED | ||||||||||||||||
PAK NATIONAL FOODS IRELAND LTD | AATISH INDUSTRIES | ||||||||||||||||
SUBHANIMPORTS ARN | BIO BAXY TECHNOLOGIES INDIA | ||||||||||||||||
TRANS DELTA INTERNATIONAL LIMITED | S.S. EXPORTS & IMPORTS | ||||||||||||||||
HB ESSENTIALS PTE LTD | JMD ENTERPRISES | ||||||||||||||||
JAY PRAKASH PRASAD | P AND P IMPEX | ||||||||||||||||
LEXI PENS AFRICA PTY LTD | PRIYA ENTERPRISES | ||||||||||||||||
AL SAWSAN GENERAL TRADING LLC | M AND M INTERNATIONAL TRADERS | ||||||||||||||||
NIDHI AGRAWAL | H&C DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED | ||||||||||||||||
AL AMIN FOR IMPORT AND EXPORT | JAY KARNI IMPEX | ||||||||||||||||
8 ELEWAN | DURGA AGRO FOODS | ||||||||||||||||
LIVING STONE DIAMOND CO LTD | AADHYA AND AKANKSHA ENTERPRISE | ||||||||||||||||
INDIAN DELIBITES INC | MESINDUS VENTURES PRIVATE LIMITED | ||||||||||||||||
ASHAPURA GUINEA RESOURCES SARL | REVATHI AIR CARGO AND EXPORT SERVICES | ||||||||||||||||
COW AND FARMER PTE LTD | 9 STAR ALLIANCE | ||||||||||||||||
SMILEY FOODSTUFF AND TRADING W L L | AROMAAZ INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED | ||||||||||||||||
VINE HEALTH PARAMEDIC SERVICES | MSDR ENTERPRISES | ||||||||||||||||
RAM TRADE LLC | DESIBEEJ NATURALS | ||||||||||||||||
VEGOMART LLC | SHEETAL PERIWAL | ||||||||||||||||
ODHAV MULTI INDUSTRIES S L LTD | HV MAKERS INDUSTRIES | ||||||||||||||||
AHA BAZAAR LTD | AMRUT INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED | ||||||||||||||||
ARPAN IMPORT LLC | VARALAKSHMI FOODS | ||||||||||||||||
FOWA CONCEPT ENTERPRISES | HERALD WLS PRIVATE LIMITED | ||||||||||||||||
WISDOM EXIM PVT LTD | SKY EXPRESS | ||||||||||||||||
MERCIUM LTD | |||||||||||||||||
FRESNO HERBALS | |||||||||||||||||
12184761 CANADA INC | |||||||||||||||||
FAIV TRADING CC | |||||||||||||||||
SHREE SUPERMARKET INC | |||||||||||||||||
AMCCMA CONSUMER GOODS WHOLESALING INC | |||||||||||||||||
DESISHOP USA | |||||||||||||||||
FBA HERBSFOREVER | |||||||||||||||||
SKY EXPRESS M SDN BHD | |||||||||||||||||
DESISHOP U S A | |||||||||||||||||
L OLBERMANN MORINGA SHOP | |||||||||||||||||
ARCELORMITTAL LIBERIA LIMITED | |||||||||||||||||
AMEEN FOODS | |||||||||||||||||
PICK N SAVE SUPERMARKETS LTD | |||||||||||||||||
TTCA36 | |||||||||||||||||
AL ZAHRAT AL HAMRA GROCERY LLC SP | |||||||||||||||||
AL ZAHRAT AL HAMRA GROCERY L L C | |||||||||||||||||
REFORM IMPEX LTD | |||||||||||||||||
RAM S THE SPIRIT OFINDIA S RAMBALI | |||||||||||||||||
GG SUPERSTORE LTD |
Jamun seed powder exports from India have surged by an impressive 2150% over the past three years, reaching $45 million. This remarkable growth highlights India’s potential in the global market. This is just the beginning; by 2025, the Jamun seed powder export market is projected to surpass $500 million. The most surprising part? India now supplies over 85% of the world’s demand, turning what was once considered waste into a highly valuable health product.
This natural substance is now recommended for diabetic control by doctors in the US, UK, and Germany. On the other hand, this is not all; jamun seed powder is also commonly utilized in the production of weight reduction supplements, natural food preservatives, and supplements that improve gastrointestinal health.
Why Is There Such a High Demand for Jamun Seed Powder?
Antioxidants, jamboline, and jambosine are chemicals that are renowned for their capacity to slow down the release of sugar in the bloodstream by 30%. Jamun seed powder is a strong source of these compounds. Consequently, it is an efficient natural medication for the management of diabetes and for the improvement of overall health.
What are the advantages of using Jamun Seed Powder?
Controlling Diabetes:
Maintains an appropriate level of blood sugar.
Weight Loss Aid:
Improves digestion and metabolism, which is beneficial for weight loss.
Gut Health Booster:
Increases the health of the gut by being high in fiber and probiotics.
Natural Food Preservative:
A natural food preservative is an ingredient that extends the shelf life of food products.
Rich in Antioxidants:
Antioxidants are abundant, with 40 times the amount of antioxidants found in normal fruits.
An Analysis of the Market for Jamun Seed Powder Exports
The exponential growth in shipments internationally has brought India to the position of global leader in jamun seed powder exports. The following table summarises the most important nations that import goods as well as India’s dominant position in the export market for this particular sector.
Jamun Seed Powder Export Data
Year | Export Growth (%) | Total Export Value (USD Million) | India’s Global Share (%) |
2020 | – | 2.0 | 40% |
2021 | 850% | 18.0 | 60% |
2022 | 2150% | 45.0 | 80% |
2023 | 677% | 350.0 | 85% |
2024 | ~43% (Projected) | 500.0+ | 85%+ |
2025 | – | 650.0+ | 90% (Expected) |
Top Importing Countries (2024 Projection)
Country | Import Share (%) |
United States | 55% |
United Kingdom | 14% |
Qatar | 10% |
Also Read This: Trade Finance: Key to International Business Growth
Why India Is the World’s Leading Exporter of Jamun Seed Powder
The natural resources, traditional knowledge, and cost-effective production that India possesses offer it a significant competitive advantage in this industry.
The success of India may be attributed to multiple key factors, especially the high level of jamun production. India is home to big jamun orchards, which guarantee a consistent supply of jamun.
Good quality processing involves the use of advanced drying and grinding procedures to make sure that the integrity of nutrients is preserved.
With low production costs, India is able to provide manufacturing services that are more affordable in comparison to Western counterparts.
Support from the government, which includes policies that encourage the export of herbal and Ayurvedic products, helps to expand the global reach of these products.
The Opportunities for the Export of Jamun Seed Powder
The international marketplace for dietary supplements is seeing incredible growth, and jamun seed powder is quickly becoming one of the most popular products in this sector. It is anticipated that India would continue to dominate exports in the years to come as a result of the growing demand for natural diabetes control solutions.
What comes next?
- Market expansion into Europe and the Middle East.
- To satisfy the ever-increasing demand throughout the region, production was increased.
- Brand new product developments, like teas, blends, and capsules.
- Make an investment in organic and environmentally responsible Jamun farming.
Wrapping It Up
The increasing demand for jamun seed powder export from India exemplifies the remarkable transformation of an undervalued natural resource into a solution for global health issues. As a result of India meeting 85% of global demand, this sector appears to have terrific potential going forward. Jamun seed powder will continue to earn an international reputation as a natural cure for diabetes, intestinal health, and overall well-being as more studies concerning the subject emerge.
FAQs
Because of its natural treatment for diabetes and its high antioxidant content, it has become an increasingly popular supplement all over the world.
The most important importers are the United States of America, the United Kingdom, and Qatar.
Currently, India is responsible for meeting 85% of the global demand, and it is anticipated that the number would rise to 85% by the year 2025.
Also Checkout Our YouTube Channel: @limeinstituteofexportimport