
Here is Buyers List For dry Lemon Peels Export
INTERNATIONAL BUYERS | INDIAN EXPORTERS | CHA NAME | TOP 10 COUNTRIES | GERMANY | SPAIN | UNITED KINGDOM | ITALY | UNITED STATES | JAPAN | FRANCE | ASIA | EUROPE | AMERICAS | OCEANIA | AFRICA | DENMARK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I D A V SPA | CARMEL ORGANICS PRIVATE LIMITED | M/S.EAST WEST FREIGHT CARRIERS LTD. | GERMANY | MARTIN BAUER GMBH AND CO KG | JRS SILVATEAM INGREDIENTS S R L | CZARNIKOW GROUP LTD | I D A V SPA | STELCORE RETAIL LLC | JUPITER CO, LTD | PROLAINAT | SAFE LOGISTICS CO LTD | I D A V SPA | STELCORE RETAIL LLC | FRESHCO FOOD VICTORIA | CAPE HERB AND SPICE PTY LTD | CP KELCO APS |
SAFE LOGISTICS CO LTD | KHAJANCHI EXPORTS | SHRI SWAMI SAMARTH SHIPPING CO. | $14,627,800.31 | FLORAPHARM GMBH | COMPABIA ESPABOLA DE ALGAS MARINAS S A | DEREK OTTEY | NAPPI 1911 S.P.A. | STELCORE MANAGEMENT SERVICES LLC | SHOEI FOODS CORPORATION | SAS CAILLEAU HERBORISTERIE | JUPITER CO, LTD | NAPPI 1911 S.P.A. | STELCORE MANAGEMENT SERVICES LLC | TEAVISION PTY LTD | AP LOGISTICS | |
NAPPI 1911 S.P.A. | DANI PROCESSING FOODS | HRISHIKESH ENTERPRISES | DENMARK | WORLEE NATURPRODUKTE GMBH | NIPPON EXPRESS GROUP | AL TALHAS LTD | BREWSTER FOODS | JOSIE NGUYEN | SC FOODS CO LTD | PROLAINATE | RAHBETRU LLP | BREWSTER FOODS | JOSIE NGUYEN | SANDHURST FINE FOODS AUSTRALIA PTY | GOLD CROWN FOODS EPZ LTD | |
BREWSTER FOODS | WINDSON ORGANICS PRIVATE LIMITED | RASPN SHIPPING SERVICES P LTD | $1,539,950.49 | DRIED INGREDIENTS INT GMBH | MAYA CONSULTING AND TRADING SL | DANI ORGANIC FOODS LTD | MARTIN BAUER SPA | DRIED INGREDIENTS LLC | NOSUI CORPORATION | FMI LE HAVRE | SEEKERS INDEPENDENT SPIRITS CO LTD | ORIMI LLC | DRIED INGREDIENTS LLC | SWITCH SUPPLY PTY LIMITED | EDEN HOLISTIC SPA PTY LTD | |
ORIMI LLC | THAKAR EXPORTS | FORTUNE LOGISTICS INDIA PRIVATE LIMITED | SPAIN | GEORG RUGAMER GMBH | NAPPI 1911 S P A E | UREN FOOD GROUP | NATURACTIVA S.R.L. | CP KELCO APS | K KOBAYASHI AND CO LTD | TORTAY | QM HONGKONG LTD | HERBAPOL LUBLIN S A | CP KELCO APS | AUSTRALIAN TEA MASTERS PTY LIMITED | KASI TRADING | |
FRESHCO FOOD VICTORIA | ARCHIE ENTERPRISE | FORTUNE LOGISTICS INDIA PRIVATE LIMITED | $1,325,835.01 | MIRABILIS INH JUERGEN SCHRUUP BIO IMPORT HANDEL | A KILO OF SPICES | JRS SILVATEAM INGREDIENTS SRL | COUNTRY FAVOR INC | KF TRADING CO LTD | LES JARDINS DE GAIA | SUNTEA CAY FABRIKI MMC | DANI FOOD INGREDIENTS BV | COUNTRY FAVOR INC | BHARAT FOODS PTY LTD | FCL MARINE AGENCIES BV | ||
STELCORE RETAIL LLC | ORCHID INTERNATIONAL | M/S PURAN JOSHI | UNITED KINGDOM | SIN INFORMACION | ANMOL UK LTD | AP LOGISTICS | BREWSTER WALL COVERINGS INC | KURODA CO LTD | SIAL 2024 HALL 7 STAND M259MIDITER | SRI MURUGAN TRADING PTE LTD | EAST WEST LLC | BREWSTER WALL COVERINGS INC | PREMIER INTERNATIONAL DISTRIBUTORS | AL RAYA GROUP | ||
HERBAPOL LUBLIN S A | APEX INTERNATIONAL | WORLDWIDE HANDLING AGENCIES | $1,254,026.28 | MADINA GROB UND EINZELHANDEL IMPORT&EXPORT | R S FOODS LIMITED | SERCOM ITALIA SRL | ORGANIC WAY LLC | EIGER CO.LTD. | AZADANI | WU HUI FOODS CO LTD | LLC ORIMI | ORGANIC WAY LLC | THE HERBAL CONNECTION | SARL VIZYON GRUP | ||
DANI FOOD INGREDIENTS BV | JKH EXPORTS | INTERLINK SHIPPING & CLEARING | ITALY | KESSLER ZOOLOGIEGROSSHANDEL GMBH AND CO KG | SENIKMA NATURAL FOODS UK LTD | NAPPI 1911 S P A E | TUAN ANH VU | MATSUO SANGYO CO LTD | HOP HING SPICE COMPANY LIMITED | GLOBAL CHOICE FOODS BV | TUAN ANH VU | ROOT2LEAF AUS PTY LTD | ||||
EAST WEST LLC | BAVANE MASALA | M/S PURAN JOSHI | $812,071.08 | SCHENKER DEUTSCHILAND AG | NIMS FRUIT LIMITED | AMAZON COM SERVICES LLC | NOSUI CORPERATION | MARINE CORNER GENERAL TRADING LLC | PROLAINAT | AMAZON COM SERVICES LLC | GEL EVENTS PTY LTD | |||||
LLC ORIMI | HARIOM INTERNATIONAL | RAJBIR SINGH | UNITED STATES | HALSSEN AND LYON GMBH | KALISHA AFRICAIN MARKET | C AND T PRODUCE WHOLESALES INC | DVKSP IMPEX PRIVATE LIMITED | ORIMI LTD | C AND T PRODUCE WHOLESALES INC | |||||||
GLOBAL CHOICE FOODS BV | VEE NATURAL | $791,797.39 | HAMID SONS UG | AMH TRADING LONDON LTD | WHOLE HERB COMPANY | SHOEI FOODS CORPORATION | KUMINIANO FRUIT LTD. | WHOLE HERB COMPANY | ||||||||
JUPITER CO, LTD | HAMPS BIO PRIVATE LIMITED | JAPAN | TEEKANNE GMBH | PHUONG NGUYEN | BHUTAN FRUIT PRODUCTS PVT LTD | SARANTIS SA FOOD INDUSTRY | PHUONG NGUYEN | |||||||||
STELCORE MANAGEMENT SERVICES LLC | DR WAKDES APOTHECARY PRIVATE LIMITED | $642,695.3 | MARTIN BAUER SERVICES GMBH | WALMART INC | OROYA TRADING PTE LTD, | LLC SHERIF | WALMART INC | |||||||||
JOSIE NGUYEN | SAMASTA FOODS PRIVATE LIMITED | FRANCE | EXHIBITION CENTER NUREMBERG | SON VO | EKOSAN TICARET LTD | SAS CAILLEAU HERBORISTERIE | SON VO | |||||||||
PROLAINAT | ROYAL SPICE TRADERS | $305,370 | HEINRICH KLENK GMBH | DAVIDSONS INC | ESWARAN BROTHERS EXPORTS PVT LTD | CZARNIKOW GROUP LTD | ROSIVEL CRESPIN MENJIVAR | |||||||||
ORIMI LTD | RAMS NICE FOODS | CHINA | KRAUTER MIX GMBH | SHIINING SEAS IMPORTS LLC | SC FOODS CO LTD | DEREK OTTEY | DAVIDSONS INC | |||||||||
KUMINIANO FRUIT LTD. | SPICE VILLA EXPORT | $287,000 | RIVERBIS SA | THUY LE | BASILUR TEA EXPORT PVT LTD | AL TALHAS LTD | SHIINING SEAS IMPORTS LLC | |||||||||
SARANTIS SA FOOD INDUSTRY | RAKESH KUMAR YADAV | ECUADOR | JASMINE ALSHAM LEBENSMITTEL | XUAN NGUYEN | MABROC TEA PVT LTD | PROLAINATE | DJ MANUFACTURING | |||||||||
LLC SHERIF | AARYA GREEN FIELDS PRIVATE LIMITED | $287,000 | GEL EVENTS PTY LTD | VY NGUYEN | NOSUI CORPORATION | MANAGERF LLC | THUY LE | |||||||||
DRIED INGREDIENTS LLC | DVKSP IMPEX PRIVATE LIMITED | MONTANWERKE BRIXLEGG AG | THULE | ROZI INTERNATINAL HERBS TRADING LLC. | OOO KOTANYI | XUAN NGUYEN | ||||||||||
RAHBETRU LLP | JAFFERBHOY SALEHBHOY AND CO | KESSIER ZOOLOGIESGROBHANDEL GMBH | ANDEAN ECOCRAFTS LLC | SEM INVEST LLC | MARTIN BAUER SPA | VILLA RICA SA | ||||||||||
CP KELCO APS | ORCHID NATURALS PRIVATE LIMITED | TRINH VU | HORECA EXPERT LLC | MARTIN BAUER GMBH AND CO KG | VY NGUYEN | |||||||||||
SAS CAILLEAU HERBORISTERIE | SHEESH SPICES | LE THI THUY HONG | OOO CRAFT BREWING COMPANY | DANI ORGANIC FOODS LTD | THULE | |||||||||||
TEAVISION PTY LTD | GLOBAL SOLUTION GROUP | TRUC VO | SIMBA TRADING MALAYSIA SDN BHD | FMI LE HAVRE | ANDEAN ECOCRAFTS LLC | |||||||||||
SANDHURST FINE FOODS AUSTRALIA PTY | FOOD BOUTIQUE | ELSA NGUYEN | ZAR MACARON INDUSTRIAL GROUP | JRS SILVATEAM INGREDIENTS S R L | TRINH VU | |||||||||||
CZARNIKOW GROUP LTD | ORGANIC HERBS PRIVATE LIMITED | DUC THANH INC | HUDAVERDI MEHMET KARACA TRD LTD | NATURACTIVA S.R.L. | LE THI THUY HONG | |||||||||||
SEEKERS INDEPENDENT SPIRITS CO LTD | HERALD WLS PRIVATE LIMITED | RED OCTOBER INC | AROMAS UNLIMITED | PHYTOPHARM LTD | TRUC VO | |||||||||||
CAPE HERB AND SPICE PTY LTD | RECKITT BENCKISER INDIA LIMITED | LEBOUTIN NAILS | NEDO G | FLORAPHARM GMBH | ELSA NGUYEN | |||||||||||
COUNTRY FAVOR INC | SEA LAND IMPEX PRIVATE LIMITED | NGOC NGUYEN PHUONG DINH | NATURNORM BOTANICALS GIDA ANONIM SIRKETI | TORTAY | DUC THANH INC | |||||||||||
DEREK OTTEY | ORGANIC WELLNESS PRODUCTS PRIVATE LIMITED | HAY DAO | K KOBAYASHI AND CO LTD | MILORADA LTD | RED OCTOBER INC | |||||||||||
QM HONGKONG LTD | OBSON INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED | GENERAL NOLI USA INC | KF TRADING CO LTD | OXALIS SPOL SRO | LEBOUTIN NAILS | |||||||||||
SUNTEA CAY FABRIKI MMC | PIHU TRADERS | HANG ON INC | APT SHOWFREIGHT THAILAND LIMITED | WORLEE NATURPRODUKTE GMBH | NGOC NGUYEN PHUONG DINH | |||||||||||
BREWSTER WALL COVERINGS INC | NUTRIVALLEY FOODS PRIVATE LIMITED | MOUNTAIN ROSE HERBS INC | KURODA CO LTD | CP KELCO APS | NGUYEN HONG | |||||||||||
SRI MURUGAN TRADING PTE LTD | AQF INGREDIENTS LLP | TOAN NGUYEN | J V GOKAL CO PRIVATE LIMITED | DRIED INGREDIENTS INT GMBH | HAY DAO | |||||||||||
ORGANIC WAY LLC | KARTI INTERNATIONAL | RIYANI LLC | EIGER CO.LTD. | UREN FOOD GROUP | GENERAL NOLI USA INC | |||||||||||
TUAN ANH VU | ACE EXPORTS | HANG LE | SRI AMBIKAS PTE LTD | GEORG RUGAMER GMBH | HANG ON INC | |||||||||||
AL TALHAS LTD | KNS INTERNATIONAL GROUPS | LIEN HUYNH | SRI MURUGAN MANUFACTURING PTE LTD | JRS SILVATEAM INGREDIENTS SRL | VAN REES NORTH AMERICA INC | |||||||||||
PROLAINATE | TRAM PHAM | BHUTAN BREWERY PVT LTD | FITOSNAB LLC | DHL COSTA RICA S A | ||||||||||||
MANAGERF LLC | BAO LE | LULU HYPERMARKET TRDG CO W.L.L | MIRABILIS INH JUERGEN SCHRUUP BIO IMPORT HANDEL | DIERBERGER OLEOS ESSENCIAIS | ||||||||||||
AMAZON COM SERVICES LLC | TAI TRAN | MATSUO SANGYO CO LTD | A KILO OF SPICES | SHAH BROTHERS IMPORTS | ||||||||||||
WU HUI FOODS CO LTD | LIEN PHAM | FU MEI CO LTD | SIN INFORMACION | MOUNTAIN ROSE HERBS INC | ||||||||||||
HOP HING SPICE COMPANY LIMITED | HOA MAP HU TIEU GO | HEMANI INTERNATIONAL PVT LTD | OOO ALMIS | TOAN NGUYEN | ||||||||||||
SWITCH SUPPLY PTY LIMITED | DIEU TRAN | CUSTOMS BROKER LLC | THOMAS CASSAR | RIYANI LLC | ||||||||||||
OOO KOTANYI | PHAM LIEN | IP OOO BARAKA HOLDING | BERRYMARK NVSA | HANG LE | ||||||||||||
MARINE CORNER GENERAL TRADING LLC | TOMMY DUONG | SER BHUM BREWERY PVT LTD | COMPABIA ESPABOLA DE ALGAS MARINAS S A | LIEN HUYNH | ||||||||||||
MARTIN BAUER SPA | JAYMIN ENTERPRISES CORP | CHI NHANH CONG TY TNHH KSS VIET NAM TAI BINH DUONG | OOO BRIO TRADE&LOGISTIC COMPANY | TRAM PHAM | ||||||||||||
MARTIN BAUER GMBH AND CO KG | SUGAR MAGNOLIA CULINARY AND CATERING | DERICK PTE LTD | MADINA GROB UND EINZELHANDEL IMPORT&EXPORT | BAO LE | ||||||||||||
DVKSP IMPEX PRIVATE LIMITED | US NAIL | ARIES FRESH PTE LTD | KESSLER ZOOLOGIEGROSSHANDEL GMBH AND CO KG | TAI TRAN | ||||||||||||
C AND T PRODUCE WHOLESALES INC | TIFFANY HANG DANG | ROSE CONFECTIONERY UDHYOG | SCHENKER DEUTSCHILAND AG | LIEN PHAM | ||||||||||||
WHOLE HERB COMPANY | BCK SPECIALTY FOODS LLC | GLOBEX BIOTECH HONG KONG LIMITED | ANMOL UK LTD | HOA MAP HU TIEU GO | ||||||||||||
AUSTRALIAN TEA MASTERS PTY LIMITED | NGUYEN TINA | ANIMALCARE | BERRYMARK NV | DIEU TRAN | ||||||||||||
SHOEI FOODS CORPORATION | NEW TIAO PENG TRADING INC | GOOD WAY HOLDING LTD | HALSSEN AND LYON GMBH | TRANG NGUYEN | ||||||||||||
DANI ORGANIC FOODS LTD | TU BEAUTY SHOP | LLC ZLATA BREWERY | LES JARDINS DE GAIA | PHAM LIEN | ||||||||||||
FMI LE HAVRE | STEFAN TRUONG | OOO AHIMSA | HAMID SONS UG | TOMMY DUONG | ||||||||||||
PHUONG NGUYEN | HUYNH VO BAO NGOC | KOSIPI TOO | R S FOODS LIMITED | JAYMIN ENTERPRISES CORP | ||||||||||||
BHUTAN FRUIT PRODUCTS PVT LTD | TRAN NGUYEN THANH THAO | RECKITT SINGAPORE PTE LTD | TEEKANNE GMBH | SUGAR MAGNOLIA CULINARY AND CATERING | ||||||||||||
WALMART INC | WINTEC TRADE PVT LTD | MARTIN BAUER SERVICES GMBH | US NAIL | |||||||||||||
JRS SILVATEAM INGREDIENTS S R L | STEAM LAB STERILIZASYON GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | KORPERSHOEK WAREHOUSING AND FORWARDING B V | TIFFANY HANG DANG | |||||||||||||
OROYA TRADING PTE LTD, | GYEONJIN FOOD TRADING | EXHIBITION CENTER NUREMBERG | TORO BUNCH PRO INC | |||||||||||||
SON VO | NOSUI CORPERATION | HEINRICH KLENK GMBH | BCK SPECIALTY FOODS LLC | |||||||||||||
BHARAT FOODS PTY LTD | QYRO ASBAEN UNIP LDA | KRAUTER MIX GMBH | PUELCHE S | |||||||||||||
NATURACTIVA S.R.L. | ROLIS | FCL MARINE AGENCIES BV | THE METROPOLITAN COMPANY LTD | |||||||||||||
EKOSAN TICARET LTD | LUYA DIANA | AP LOGISTICS | PLANTAS MEXICANAS DE EXPORTACION S A DE C V | |||||||||||||
ROSIVEL CRESPIN MENJIVAR | E ADTL UNIPESSOAL LDA 1184600 | SERCOM ITALIA SRL | NGUYEN TINA | |||||||||||||
ESWARAN BROTHERS EXPORTS PVT LTD | ANS GLOBAL CO LTD | NLTHE NETHERLANDS | PRISTINE PROMOSTIONS LTD | |||||||||||||
PHYTOPHARM LTD | ANIMALCARE | RIVERBIS SA | NEW TIAO PENG TRADING INC | |||||||||||||
SC FOODS CO LTD | ELENA HA | STRATEGY-XXI LLC | FRESH FLAVORS TRADING LTD | |||||||||||||
FLORAPHARM GMBH | JIN CHUAN INTERNATIONAL LOGISTICS LTD | OOO KUBAN TEA | TU BEAUTY SHOP | |||||||||||||
TORTAY | SP MOVSISYAN EICH | OOO IMPRODTORG | STEFAN TRUONG | |||||||||||||
DAVIDSONS INC | OOO AYLOFT | JASMINE ALSHAM LEBENSMITTEL | HUYNH VO BAO NGOC | |||||||||||||
PREMIER INTERNATIONAL DISTRIBUTORS | NIPPON EXPRESS GROUP | ABBEY YOEKO DIANE2055 ST MATHIEU CANADA MONTREAL | ||||||||||||||
BASILUR TEA EXPORT PVT LTD | SENIKMA NATURAL FOODS UK LTD | CLAUDIA YANETH ARDON | ||||||||||||||
SHIINING SEAS IMPORTS LLC | MAYA CONSULTING AND TRADING SL | GABRIELA ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ | ||||||||||||||
MILORADA LTD | NIMS FRUIT LIMITED | INNO FOODSCANADA | ||||||||||||||
DJ MANUFACTURING | CHOCOLOGY ELENA SHKET S P JOVANA DUCICA 88 BANJA LUKA | MARTAS TARIMSAL TARIM URUNLERI DEG A S | ||||||||||||||
OXALIS SPOL SRO | KALISHA AFRICAIN MARKET | TRAN NGUYEN THANH THAO | ||||||||||||||
MABROC TEA PVT LTD | LISA NGO | |||||||||||||||
WORLEE NATURPRODUKTE GMBH | RIAN TRADING BV | |||||||||||||||
CP KELCO APS | NAPPI 1911 S P A E | |||||||||||||||
THUY LE | GEL EVENTS PTY LTD | |||||||||||||||
XUAN NGUYEN | NAPPI 1911 S P A E | |||||||||||||||
DRIED INGREDIENTS INT GMBH | LLC IMPRODTORG | |||||||||||||||
UREN FOOD GROUP | NTT OOO | |||||||||||||||
GEORG RUGAMER GMBH | MOONLIGHT FRESH OU MOONLIGHT GROUP UK LTD | |||||||||||||||
VILLA RICA SA | SIAL 2024 HALL 7 STAND M259MIDITER | |||||||||||||||
VY NGUYEN | MONTANWERKE BRIXLEGG AG | |||||||||||||||
NOSUI CORPORATION | KESSIER ZOOLOGIESGROBHANDEL GMBH | |||||||||||||||
THULE | LTD LAVERNA XXI CANTURY | |||||||||||||||
ANDEAN ECOCRAFTS LLC | SAMARAMALT HMBH | |||||||||||||||
JRS SILVATEAM INGREDIENTS SRL | DOMINIK LTD | |||||||||||||||
FITOSNAB LLC | AMH TRADING LONDON LTD | |||||||||||||||
TRINH VU | SAMARAMALT | |||||||||||||||
LE THI THUY HONG | AQCHA GOEMAN BORGESIUSLAAN 77 | |||||||||||||||
TRUC VO | OOO BRIO TRADE&LOGISTIC COMP | |||||||||||||||
ELSA NGUYEN | AZADANI | |||||||||||||||
ROZI INTERNATINAL HERBS TRADING LLC. | ||||||||||||||||
DUC THANH INC | ||||||||||||||||
SEM INVEST LLC | ||||||||||||||||
MIRABILIS INH JUERGEN SCHRUUP BIO IMPORT HANDEL | ||||||||||||||||
RED OCTOBER INC | ||||||||||||||||
HORECA EXPERT LLC | ||||||||||||||||
A KILO OF SPICES | ||||||||||||||||
OOO CRAFT BREWING COMPANY | ||||||||||||||||
LEBOUTIN NAILS | ||||||||||||||||
AP LOGISTICS | ||||||||||||||||
SIN INFORMACION | ||||||||||||||||
NGOC NGUYEN PHUONG DINH | ||||||||||||||||
NGUYEN HONG | ||||||||||||||||
SIMBA TRADING MALAYSIA SDN BHD | ||||||||||||||||
ZAR MACARON INDUSTRIAL GROUP | ||||||||||||||||
HUDAVERDI MEHMET KARACA TRD LTD | ||||||||||||||||
AROMAS UNLIMITED | ||||||||||||||||
NEDO G | ||||||||||||||||
HAY DAO | ||||||||||||||||
OOO ALMIS | ||||||||||||||||
THOMAS CASSAR | ||||||||||||||||
BERRYMARK NVSA | ||||||||||||||||
NATURNORM BOTANICALS GIDA ANONIM SIRKETI | ||||||||||||||||
COMPABIA ESPABOLA DE ALGAS MARINAS S A | ||||||||||||||||
OOO BRIO TRADE&LOGISTIC COMPANY | ||||||||||||||||
MADINA GROB UND EINZELHANDEL IMPORT&EXPORT | ||||||||||||||||
KESSLER ZOOLOGIEGROSSHANDEL GMBH AND CO KG | ||||||||||||||||
SCHENKER DEUTSCHILAND AG | ||||||||||||||||
GOLD CROWN FOODS EPZ LTD | ||||||||||||||||
K KOBAYASHI AND CO LTD | ||||||||||||||||
ANMOL UK LTD | ||||||||||||||||
KF TRADING CO LTD | ||||||||||||||||
APT SHOWFREIGHT THAILAND LIMITED | ||||||||||||||||
KURODA CO LTD | ||||||||||||||||
GENERAL NOLI USA INC | ||||||||||||||||
HANG ON INC | ||||||||||||||||
VAN REES NORTH AMERICA INC | ||||||||||||||||
BERRYMARK NV | ||||||||||||||||
DHL COSTA RICA S A | ||||||||||||||||
DIERBERGER OLEOS ESSENCIAIS | ||||||||||||||||
HALSSEN AND LYON GMBH | ||||||||||||||||
J V GOKAL CO PRIVATE LIMITED | ||||||||||||||||
LES JARDINS DE GAIA | ||||||||||||||||
EDEN HOLISTIC SPA PTY LTD | ||||||||||||||||
HAMID SONS UG | ||||||||||||||||
R S FOODS LIMITED | ||||||||||||||||
EIGER CO.LTD. | ||||||||||||||||
SRI AMBIKAS PTE LTD | ||||||||||||||||
SRI MURUGAN MANUFACTURING PTE LTD | ||||||||||||||||
TEEKANNE GMBH | ||||||||||||||||
KASI TRADING | ||||||||||||||||
SHAH BROTHERS IMPORTS | ||||||||||||||||
BHUTAN BREWERY PVT LTD | ||||||||||||||||
MARTIN BAUER SERVICES GMBH | ||||||||||||||||
KORPERSHOEK WAREHOUSING AND FORWARDING B V | ||||||||||||||||
THE HERBAL CONNECTION | ||||||||||||||||
LULU HYPERMARKET TRDG CO W.L.L | ||||||||||||||||
MATSUO SANGYO CO LTD | ||||||||||||||||
FU MEI CO LTD | ||||||||||||||||
EXHIBITION CENTER NUREMBERG | ||||||||||||||||
HEMANI INTERNATIONAL PVT LTD | ||||||||||||||||
HEINRICH KLENK GMBH | ||||||||||||||||
MOUNTAIN ROSE HERBS INC | ||||||||||||||||
CUSTOMS BROKER LLC | ||||||||||||||||
IP OOO BARAKA HOLDING | ||||||||||||||||
KRAUTER MIX GMBH | ||||||||||||||||
TOAN NGUYEN | ||||||||||||||||
FCL MARINE AGENCIES BV | ||||||||||||||||
SER BHUM BREWERY PVT LTD | ||||||||||||||||
CHI NHANH CONG TY TNHH KSS VIET NAM TAI BINH DUONG | ||||||||||||||||
DERICK PTE LTD | ||||||||||||||||
ARIES FRESH PTE LTD | ||||||||||||||||
ROSE CONFECTIONERY UDHYOG | ||||||||||||||||
RIYANI LLC | ||||||||||||||||
HANG LE | ||||||||||||||||
LIEN HUYNH | ||||||||||||||||
TRAM PHAM | ||||||||||||||||
BAO LE | ||||||||||||||||
TAI TRAN | ||||||||||||||||
LIEN PHAM | ||||||||||||||||
ROOT2LEAF AUS PTY LTD | ||||||||||||||||
GLOBEX BIOTECH HONG KONG LIMITED | ||||||||||||||||
HOA MAP HU TIEU GO | ||||||||||||||||
ANIMALCARE | ||||||||||||||||
DIEU TRAN | ||||||||||||||||
TRANG NGUYEN | ||||||||||||||||
PHAM LIEN | ||||||||||||||||
TOMMY DUONG | ||||||||||||||||
JAYMIN ENTERPRISES CORP | ||||||||||||||||
SUGAR MAGNOLIA CULINARY AND CATERING | ||||||||||||||||
US NAIL | ||||||||||||||||
TIFFANY HANG DANG | ||||||||||||||||
AP LOGISTICS | ||||||||||||||||
SERCOM ITALIA SRL | ||||||||||||||||
GEL EVENTS PTY LTD | ||||||||||||||||
NLTHE NETHERLANDS | ||||||||||||||||
RIVERBIS SA | ||||||||||||||||
TORO BUNCH PRO INC | ||||||||||||||||
BCK SPECIALTY FOODS LLC | ||||||||||||||||
STRATEGY-XXI LLC | ||||||||||||||||
PUELCHE S | ||||||||||||||||
THE METROPOLITAN COMPANY LTD | ||||||||||||||||
GOOD WAY HOLDING LTD | ||||||||||||||||
OOO KUBAN TEA | ||||||||||||||||
PLANTAS MEXICANAS DE EXPORTACION S A DE C V | ||||||||||||||||
OOO IMPRODTORG | ||||||||||||||||
LLC ZLATA BREWERY | ||||||||||||||||
OOO AHIMSA | ||||||||||||||||
NGUYEN TINA | ||||||||||||||||
PRISTINE PROMOSTIONS LTD | ||||||||||||||||
KOSIPI TOO | ||||||||||||||||
NEW TIAO PENG TRADING INC | ||||||||||||||||
FRESH FLAVORS TRADING LTD | ||||||||||||||||
JASMINE ALSHAM LEBENSMITTEL | ||||||||||||||||
RECKITT SINGAPORE PTE LTD | ||||||||||||||||
NIPPON EXPRESS GROUP | ||||||||||||||||
FCL MARINE AGENCIES BV | ||||||||||||||||
AL RAYA GROUP | ||||||||||||||||
WINTEC TRADE PVT LTD | ||||||||||||||||
SENIKMA NATURAL FOODS UK LTD | ||||||||||||||||
TU BEAUTY SHOP | ||||||||||||||||
STEFAN TRUONG | ||||||||||||||||
LLC SOFIA 21 | ||||||||||||||||
MAYA CONSULTING AND TRADING SL | ||||||||||||||||
NIMS FRUIT LIMITED | ||||||||||||||||
HUYNH VO BAO NGOC | ||||||||||||||||
SARL VIZYON GRUP | ||||||||||||||||
STEAM LAB STERILIZASYON GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | ||||||||||||||||
GYEONJIN FOOD TRADING | ||||||||||||||||
CHOCOLOGY ELENA SHKET S P JOVANA DUCICA 88 BANJA LUKA | ||||||||||||||||
KALISHA AFRICAIN MARKET | ||||||||||||||||
LISA NGO | ||||||||||||||||
NOSUI CORPERATION | ||||||||||||||||
RIAN TRADING BV | ||||||||||||||||
NAPPI 1911 S P A E | ||||||||||||||||
ABBEY YOEKO DIANE2055 ST MATHIEU CANADA MONTREAL | ||||||||||||||||
QYRO ASBAEN UNIP LDA | ||||||||||||||||
ROLIS | ||||||||||||||||
LUYA DIANA | ||||||||||||||||
E ADTL UNIPESSOAL LDA 1184600 | ||||||||||||||||
CLAUDIA YANETH ARDON | ||||||||||||||||
GABRIELA ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ | ||||||||||||||||
GEL EVENTS PTY LTD | ||||||||||||||||
INNO FOODSCANADA | ||||||||||||||||
MARTAS TARIMSAL TARIM URUNLERI DEG A S | ||||||||||||||||
NAPPI 1911 S P A E | ||||||||||||||||
LLC IMPRODTORG | ||||||||||||||||
NTT OOO | ||||||||||||||||
ANS GLOBAL CO LTD | ||||||||||||||||
ANIMALCARE | ||||||||||||||||
ELENA HA | ||||||||||||||||
JIN CHUAN INTERNATIONAL LOGISTICS LTD | ||||||||||||||||
MOONLIGHT FRESH OU MOONLIGHT GROUP UK LTD | ||||||||||||||||
SIAL 2024 HALL 7 STAND M259MIDITER | ||||||||||||||||
TRAN NGUYEN THANH THAO | ||||||||||||||||
MONTANWERKE BRIXLEGG AG | ||||||||||||||||
KESSIER ZOOLOGIESGROBHANDEL GMBH | ||||||||||||||||
LTD LAVERNA XXI CANTURY | ||||||||||||||||
SAMARAMALT HMBH | ||||||||||||||||
DOMINIK LTD | ||||||||||||||||
SP MOVSISYAN EICH | ||||||||||||||||
AMH TRADING LONDON LTD | ||||||||||||||||
SAMARAMALT | ||||||||||||||||
OOO AYLOFT | ||||||||||||||||
AQCHA GOEMAN BORGESIUSLAAN 77 | ||||||||||||||||
OOO BRIO TRADE&LOGISTIC COMP | ||||||||||||||||
AZADANI |
Also Read This: A Detailed Report on Monk Fruit Export From India
India exports dry lemon peel, with specific data showing 64 shipments of dried lemon were exported from March 2023 to February 2024. These exports were made by 30 Indian exporters to 29 buyers, representing a 78% increase compared to the previous year.
The total value of lemon exports (including fresh and dried) from India in 2023 was $5.02 million, with 10,992,400 kilograms of lemons and limes exported.
The Harmonized System (HS) code for dried lemon peel is 08140000.
Also Checkout Our YouTube Channel: @limeinstituteofexportimport